Ås by Night & Fog Cup #6, Ekeberg, 27. mars 2007
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 |
| 1. | 3777 | Sofie Aarnes | Ås-UMB | 532 (77:49) | 889 (54:06) | 1000 (70:40) | 0 (DNS) | 1000 (45:09) | 356 (86:25) |
| 2. | 2964 | Line Nybakken | Ås-UMB | 984 (49:52) | 0 (DNS) | 1000 (37:59) | 980 (45:41) | ||
| 3. | 2831 | Annemarie Madsen | Ås-UMB | 1000 (54:24) | 831 (56:59) | 1000 (54:12) | |||
| 4. | 2474 | Dagny Lysaker | Ås-UMB | 819 (57:36) | 0 (DNS) | 935 (40:45) | 720 (58:10) | ||
| 5. | 1741 | Ine Hovi | Ås-UMB | 1000 (49:32) | 741 (49:56) | 0 (DNS) | |||
| 6. | 1690 | Heidi Bagstevold | Kongsberg | 0 (DSQ) | 811 (58:00) | 879 (43:02) | |||
| 7. | 925 | Anne Marie Bleken | Bækkelaget | 925 (58:09) | |||||
| 8. | 842 | Elin Bjerva | Bækkelaget | 842 (62:20) | |||||
| 9. | 837 | Cassie Trewin | Bækkelaget | 837 (62:33) | 0 (RUN) | ||||
| 837 | Ragnhild Utstumo | Ås-UMB | 837 (62:35) | 0 (DNS) | 0 (DNS) | ||||
| 11. | 826 | Linn Hokholt | Kolbotn&Skimt | 826 (57:15) | |||||
| 12. | 392 | Ingvild Maalen-Johansen | Ås-UMB | 392 (67:25) | 0 (DSQ) | ||||
| 13. | 303 | Wendy Fjellstad | Ås-UMB | 0 (DNS) | 0 (DNF) | 303 (71:52) | 0 (DNF) | ||
| 14. | 0 | Ida Byom-Nilssen | Kolbotn&Skimt | 0 (DSQ) | 0 (DNS) | ||||
| 0 | Ingvild Bjørhei | Kolbotn&Skimt | 0 (RUN) | ||||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 |
| 1. | 4408 | Ola Marius Pedersen | Ås-UMB | 773 (80:05) | 1000 (86:06) | 884 (46:59) | 978 (56:46) | 773 (64:47) | |
| 2. | 3715 | Håvard Lucasen | Ås-UMB | 715 (82:59) | 1000 (58:23) | 1000 (41:39) | 0 (DNS) | 1000 (53:26) | |
| 3. | 3312 | Håvard Tveite | Ås-UMB | 0 (DNS) | 640 (75:25) | 944 (88:24) | 933 (59:02) | 795 (63:43) | |
| 4. | 3261 | Jo Inge Fjellstad | Ås-UMB | 414 (98:04) | 214 (96:41) | 830 (93:37) | 803 (50:31) | 1000 (56:39) | 155 (95:42) |
| 5. | 2379 | Vegard Brun Saga | Skien | 153 (111:07) | 854 (92:25) | 815 (49:55) | 557 (75:37) | ||
| 6. | 2317 | Jørn Sundby | Bækkelaget | 655 (85:59) | 939 (60:26) | 723 (67:18) | |||
| 7. | 1950 | Anders Nordberg | Bækkelaget | 1000 (68:44) | 950 (60:23) | ||||
| 8. | 1720 | Morten Taraldsten Brunes | Ås-UMB | 0 (DSQ) | 936 (60:36) | 0 (DNF) | 784 (64:16) | ||
| 9. | 1655 | Øivin Aarnes | Ås-UMB | 0 (DNS) | 933 (60:44) | 722 (67:21) | |||
| 10. | 1647 | Hans Kristian Andreassen Moe | Ås-UMB | 899 (90:11) | 748 (53:15) | ||||
| 11. | 1646 | Håkon Danevad | Sentrum | 990 (56:40) | 656 (70:39) | ||||
| 12. | 1516 | Idar Brekke | Bækkelaget | 465 (95:29) | 348 (89:59) | 703 (99:57) | |||
| 1516 | Åsulv Stormoen | Ås-UMB | 0 (DSQ) | 382 (88:18) | 530 (64:09) | 604 (75:28) | |||
| 14. | 1416 | Vegard Brox | Tyrving | 0 (DSQ) | 806 (50:22) | 610 (75:11) | |||
| 15. | 1258 | Olav Johannes Deelstra | Ås-UMB | 320 (102:44) | 0 (DNS) | 938 (58:47) | |||
| 16. | 1024 | Bjørn Håvard Evjen | Ås-UMB | 664 (57:28) | 360 (87:40) | 0 (DSQ) | |||
| 17. | 966 | Sveinung Syversen | Ås-UMB | 10 (118:14) | 385 (71:26) | 571 (77:06) | 0 (DSQ) | ||
| 18. | 937 | Kjell Arild Karlsen | Fredrikstad | 0 (DSQ) | 937 (60:34) | 0 (DNS) | 0 (RWC) | ||
| 19. | 931 | Ulf Brenna | Bækkelaget | 931 (60:51) | |||||
| 20. | 917 | Jim Øystein Nybråten | Bækkelaget | 0 (DSQ) | 0 (DNS) | 917 (57:36) | |||
| 21. | 856 | Mikkel Lund | Bækkelaget | 0 (DSQ) | 0 (DNS) | 856 (60:40) | |||
| 22. | 794 | Tor Brenna | Bækkelaget | 0 (DSQ) | 794 (63:46) | ||||
| 23. | 752 | Dag Solberg | Bækkelaget | 752 (65:51) | |||||
| 24. | 635 | Gunnar Tenge | Ås-UMB | 635 (58:56) | |||||
| 25. | 604 | Roy Kristiansen | OSI | 604 (73:14) | |||||
| 26. | 501 | Peter Westerberg | Bækkelaget | 501 (78:24) | |||||
| 27. | 500 | Daniel Marston | Bækkelaget | 500 (93:46) | |||||
| 28. | 347 | Håvard Steinsholt | Ås-UMB | 347 (88:19) | |||||
| 29. | 341 | Anders Sætersmoen | Ås-UMB | 0 (DNS) | 341 (88:37) | ||||
| 30. | 0 | Eirik Watterdal | Bækkelaget | 0 (DSQ) | |||||
| 0 | Halvor Steinsholt | Ås-UMB | 0 (DNF) | ||||||
| 0 | Hans Olof Amblie | Bækkelaget | 0 ( DNF) | ||||||
| 0 | Ivar Maalen | Ås-UMB | 0 (DSQ) | ||||||
| 0 | Kristian Ruud | Bækkelaget | 0 (DSQ) | ||||||
| 0 | Vidar Solberg | Bækkelaget | 0 (DSQ) | ||||||
| 0 | Dag Haugland | Østmarka | 0 (DNS) | ||||||
| 0 | Helge Gisholt | Sentrum | 0 (DSQ) | ||||||
| 0 | Jarl Magnus Berge | Turun Mets | 0 (DSQ) | ||||||
| 0 | Simen Smestad | Ås-UMB | 0 (DNS) | 0 (DSQ) | 0 (DNS) | ||||
| 0 | Steinar Øvreås | Kongsberg | 0 (DSQ) | ||||||
| 0 | Torgeir Nørbech | Tyrving | 0 (DNS) | ||||||
| 0 | Øystein Sørensen | Bækkelaget | 0 (DNS) | 0 (DSQ) | 0 (DNS) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 |
| 1. | 4403 | Ove Martinsen | Hauketo | 0 (DSQ) | 820 (56:47) | 687 (80:17) | 1000 (51:07) | 1000 (45:11) | 896 (60:38) |
| 2. | 2664 | Lars Ole Engebakken | Ås-UMB | 1000 (65:38) | 664 (61:01) | 1000 (55:26) | |||
| 3. | 2396 | Halvor Steinsholt | Ås-UMB | 802 (57:42) | 982 (66:02) | 0 (DSQ) | 612 (74:51) | ||
| 4. | 2000 | Hans Kristian Andreassen Moe | Ås-UMB | 1000 (53:08) | 1000 (48:47) | ||||
| 5. | 1684 | Vegard Blomseth | Ås-UMB | 819 (56:51) | 865 (62:13) | ||||
| 6. | 1459 | Bjørn Håvard Evjen | Ås-UMB | 489 (78:41) | 970 (49:49) | 0 (DSQ) | |||
| 7. | 1054 | Geir Trøan | Kolbotn&Skimt | 622 (72:02) | 432 (76:11) | ||||
| 8. | 895 | Ivar Maalen | Ås-UMB | 0 (DNS) | 0 (DSQ) | 895 (49:56) | |||
| 9. | 819 | Knut Bjørkelo | Kolbotn&Skimt | 819 (56:52) | |||||
| 10. | 0 | Dag Amundsen | Kolbotn&Skimt | 0 (DNS) | |||||
Generated by tTiMe 0.50