Sammenlagtstilling etter ÅbN&FC #1, 28.11.2006
Regler for poengutregning: Se innbydelsen
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | ||||
| 1. | 1000 | Annemarie Madsen | Ås-UMB | 1000 (54:24) | ||||
| 2. | 925 | Anne Marie Bleken | Bækkelaget | 925 (58:09) | ||||
| 3. | 842 | Elin Bjerva | Bækkelaget | 842 (62:20) | ||||
| 4. | 837 | Cassie Trewin | Fredrikstad | 837 (62:33) | ||||
| 837 | Ragnhild Utstumo | Ås-UMB | 837 (62:35) | |||||
| 6. | 532 | Sofie Aarnes | Ås-UMB | 532 (77:49) | ||||
| 7. | 0 | Heidi Bagstevold | Kongsberg | 0 (DSQ) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | ||||
| 1. | 1000 | Anders Nordberg | Bækkelaget | 1000 (68:44) | ||||
| 2. | 773 | Ola Marius Pedersen | Skeidi | 773 (80:05) | ||||
| 3. | 715 | Håvard Lucasen | Fredrikstad | 715 (82:59) | ||||
| 4. | 655 | Jørn Sundby | Bækkelaget | 655 (85:59) | ||||
| 5. | 500 | Daniel Marston | Bækkelaget | 500 (93:46) | ||||
| 6. | 465 | Idar Brekke | Bækkelaget | 465 (95:29) | ||||
| 7. | 414 | Jo Inge Fjellstad | Ås-UMB | 414 (98:04) | ||||
| 8. | 320 | Olav Johannes Deelstra | Ås-UMB | 320 (102:44) | ||||
| 9. | 153 | Vegard Brun Saga | Skien | 153 (111:07) | ||||
| 10. | 10 | Sveinung Syversen | Halden | 10 (118:14) | ||||
| 11. | 0 | Anders Sætersmoen | Ås-UMB | 0 (DNS) | ||||
| 0 | Håvard Tveite | Ås-UMB | 0 (DNS) | |||||
| 0 | Jim Øystein Nybråten | Fredrikstad | 0 (DNF) |
|||||
| 0 | Kjell Arild Karlsen | Team Bling | 0 (DNF) |
|||||
| 0 | Mikkel Lund | Bækkelaget | 0 (DNF) |
|||||
| 0 | Morten Brunes | Noteam | 0 (DNF) |
|||||
| 0 | Ove Martinsen | Hauketo | 0 (DNF) |
|||||
| 0 | Simen Smestad | Team Østroa | 0 (DSQ) |
|||||
| 0 | Tor Brenna | Bækkelaget | 0 (DNF) |
|||||
| 0 | Åsulv Stormoen | Ås-UMB | 0 (DNF) |
|||||
| 0 | Øivin Aarnes | Ås-UMB | 0 (DNS) | |||||
| 0 | Øystein Sørensen | Bækkelaget | 0 (DNS) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | ||||
| 1. | 1000 | Hans Kristian Andreassen Moe | Ås-UMB | 1000 (53:08) | ||||
| 2. | 622 | Geir Trøan | Kolbotn&Skimt | 622 (72:02) | ||||
| 3. | 489 | Bjørn Håvard Evjen | Ås-UMB | 489 (78:41) | ||||
| 4. | 0 | Ivar Maalen | Ås-UMB | 0 (DNS) | ||||
Generated by tTiMe 0.49